Munchie Mates
Location: Across from Fat Jaks
| Monday | M | 09 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 10 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 11 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 12 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 13 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 14 Nov | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 15 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 19 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Tomorrow | T | 20 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 21 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 22 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 23 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 24 Oct | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 25 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 26 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 27 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 28 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 29 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 30 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 31 Oct | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Melbourne Cup Day | T | 03 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 04 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 05 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 06 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 07 Nov | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 09 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 10 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 11 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 12 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 13 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 14 Nov | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 15 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Today | M | 19 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Tomorrow | T | 20 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 21 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 22 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 23 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 24 Oct | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 25 Oct | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 26 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 27 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 28 Oct | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 29 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 30 Oct | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 31 Oct | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 01 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 02 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Melbourne Cup Day | T | 03 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Wednesday | W | 04 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 05 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 06 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 07 Nov | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 08 Nov | 10:00am - 5:00pm |
| Monday | M | 09 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Tuesday | T | 10 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Wednesday | W | 11 Nov | 9:00am - 5:30pm |
| Thursday | T | 12 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Friday | F | 13 Nov | 9:00am - 9:00pm |
| Saturday | S | 14 Nov | 9:00am - 5:00pm |
| Sunday | S | 15 Nov | 10:00am - 5:00pm |
19 Oct - 25 Oct